Топ пользователей по размеру шары
# Ник Местоположение Шара Клиент Режим Хабы Слоты Отдача
1 Adzgibbo_Backup Австралия 222.512 TB DC++ 0.883 Актив 2/0/0 3
2 PSIH Россия 133.872 TB HMnDC++ r504-21215 Актив 0/0/3 3
3 UNEEDA Россия 79.762 TB GreyLink++ 0.58 Актив 0/0/1 9 1.73 MB/s
4 [NL]CpuBlaster Великобритания 72.331 TB AirDC++ 4.30 Актив 15/3/6 8
5 Gaikotsu Россия 67.240 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 3/4/1 20
6 RJ45 Россия 60.797 TB StrongDC++ 2.06 Актив 1/0/0 19
7 [bab]Veno Россия 51.287 TB FlylinkDC++ 504.22345-x64 Актив 8/0/2 15
8 Шайтан Россия 44.444 TB GreyLink++ 0.58 Актив 2/5/3 14 15.62 MB/s
9 vadimpl Россия 43.042 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 12/3/5 3
10 CorbUser Россия 30.206 TB GreyLink++ 0.58 Пассив 1/0/0 10
11 Облом Россия 29.554 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 4/1/1 60
12 Epochalypse Румыния 27.345 TB AirDC++ 4.30 Актив 12/1/1 55
13 Bigrabbit1_R239 Россия 23.306 TB FlylinkDC++ 601.23415-beta-x64 Актив 11/0/2 15
14 Garlic Россия 21.081 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Актив 14/1/5 20
15 KAPR_R390 Россия 19.581 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 10/0/4 15
16 KAPR_R149 Россия 19.581 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 9/0/4 15
17 KAPR_R231 Россия 19.581 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 9/0/4 15
18 KAPR_R133 Россия 19.581 TB FlylinkDC++ 601.23416-x64 Пассив 9/0/4 15
19 Timh США 17.710 TB DC++ 0.883 Актив 19/0/2 15
20 SuPeR Россия 17.639 TB FlylinkDC++ r504-x64-21653 Актив 6/1/5 11
Статистика обновлена 3 ноя в 0:12. Обновляется раз в 10 минут.